Technische Einsätze
Brandeinsätze
Schadstoff Einsätze
Brandmeldealarme
Brandsicherheitswachen
2024
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
25.12.2024 | 18:36-20:00 | Fahrzeugbergung PKW | Dorfstrasse, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4 | |
20.12.2024 | 15:38-16:30 | Baum über Strasse | Überfuhrweg, 8403 Lebring | HLF 2 | |
19.12.2024 | 17:15-21:00 | Brandsicherheitswache | Bahnhofstraße 24, 8403 Lebring | HLF 4 | |
19.12.2024 | 07:25-07:50 | Fahrzeugbergung PKW | Bahnhofstraße, 8403 Lebring | HLF 2 | |
19.12.2024 | 05:34-07:00 | PKW Brand | A9 Fahrtrichtung Graz, 8403 Lebring | HLF 4 | |
14.12.2024 | 18:30-22:00 | Brandsicherheitswache | Bahnhofstraße 24, 8403 Lebring | HLF 4 | |
12.12.2024 | 09:00-09:45 | Angebranntes Kochgut | Florianistraße 24, 8403 Lebring | HLF 4, HLF 2, KDO | |
08.12.2024 | 03:57-04:45 | Brandmeldealarm | Leibnitzer Straße 76, 8403 Lebring | HLF 4 | |
03.12.2024 | 14:39-15:15 | LKW Bergung | Bahnhofstraße, 8403 Lebring | HLF 2 | |
03.12.2024 | 03:32-04:15 | PKW Bergung | Philipsstraße, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2024 | 17:55-18:35 | LKW Brand | A9 Fahrtrichtung Graz, 8410 Wildon | HLF 4, HLF 2 | |
25.11.2024 | 22:20-23:30 | Messarbeiten Gasaustritt | Grazerstraße, 8430 Kaindorf/S. | GSF, KDO, LKWA | |
22.11.2024 | 09:47-10:20 | Brandmeldealarm ZF Lemförder | Parkring 1, 8403 Lebring | HLF 4 | |
15.11.2024 | 08:28-09:00 | Brandmeldealarm Tec Center | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | HLF 4 | |
14.11.2024 | 13:09-14:30 | Tierrettung einer Katze | Am Sonnenhang, 8403 Lebring | HLF 2 | |
10.11.2024 | 23:12-00:15 | Verkehrsunfall PKW mit verletzter Person | A9 Fahrtrichtung Slowenien, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4 | |
08.11.2024 | 07:46-10:00 | Suchaktion | Mur, 8410 Wildon | MTF, Boot | |
05.11.2024 | 07:15-08:15 | Brandmeldealarm | Römerstraße, 8403 Lebring | HLF 4 | |
01.11.2024 | 06:09-07:30 | Verkehrsunfall zweier PKW mit verletzter Person | A9 Fahrtrichtung Slowenien, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 18:44-20:45 | Wohnhausbrand | St. Georgen 78, 8413 St. Georgen | HLF 4, HLF 2 | |
25.10.2024 | 13:45-16:00 | Lösen einer Verklausung | Mur, 8403 Lebring | MTF, Boot | |
14.10.2024 | 08:21-09:00 | Ölaustritt, Bindearbeiten | Paula-Neuroth-Straße 1, 8403 Lebring | GSF, LKW-A | |
06.10.2024 | 11:45-14:00 | Schadstoffeinsatz | Kainach, 8410 Wildon | GSF, LKW-A, KDO | |
05.10.2024 | 10:15-11:15 | Keller auspumpen | Stiergraben, 8403 Lebring | LKW-A |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 01:26-02:00 | Verkehrsunfall PKW | A9 Fahrtrichtung Slowenien, 8431 Gralla | HLF 2, HLF 4 | |
26.09.2024 | 15:55-16:20 | Brandmeldalarm Bärzeit | Paula-Neuroth-Straße 1, 8403 Lebring | HLF 4 | |
24.09.2024 | 15:30-16:15 | PKW im Graben | Klein Stangersdorf, 8403 Lebring | HLF 2 | |
16.09.2024 | 09:43-10:15 | Brandmeldalarm Bärzeit | Paula-Neuroth-Straße 1, 8403 Lebring | HLF 4 | |
15.09.2024 | 17:00-21:00 | KHD Einsatz | - | LKW-A | |
10.09.2024 | 17:33-20:15 | Schadstoffeinsatz, Austritt von Diesel | Unterhaag 79, 8455 Oberhaag | GSF, LKW-A, KDO | |
10.09.2024 | 02:19-03:00 | Brandmeldealarm Tec Center | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | HLF 4 | |
09.09.2024 | 15:34-16:15 | Verkehrsunfall PKW | A9 Fahrtrichtung Slowenien, 8431 Gralla | HLF 2, HLF 4 | |
08.09.2024 | 07:30-18:15 | Brandsicherheitswache Gady-Markt | Leibnitzer Str. 76, 8403 Lebring | HLF 4 | |
07.09.2024 | 07:30-18:15 | Brandsicherheitswache Gady-Markt | Leibnitzer Str. 76, 8403 Lebring | HLF 4 | |
02.09.2024 | 07:40-09:15 | Dieselaustritt | Leitersdorf, 8422 St. Nikolai o. Dr. | LKW-A |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | 20:37-21:30 | Binden einer Ölspur | B67, 8403 Lebring | GSF, LKW-A, HLF 2 | |
18.08.2024 | 08:05-08:40 | Brandmeldealarm Tec Center | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | HLF 4, HLF 2 | |
17.08.2024 | 16:48-17:30 | Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen | Grazer Straße, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4, KDO | |
17.08.2024 | 00:02-00:40 | Brandmeldealarm Tec Center | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | HLF 4, HLF 2 | |
14.08.2024 | 13:30-14:30 | Keller unter Wasser, Auspumparbeiten | Sonnenweg, 8403 Lebring | LKW-A |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2024 | 13:05-15:00 | CO Messung Gastherme | -, 8461 Obervogau | KDO | |
30.07.2024 | 16:12-17:00 | Verkehrsunfall, E-Call, Fehlalarmierung | A9 Fahrtrichtung Slowenien, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4 | |
28.07.2024 | 14:51-16:00 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | A9 Fahrtrichtung Slowenien, 8431 Gralla/Stfg. | HLF 2, HLF 4 | |
27.07.2024 | 13:57-15:30 | Brand eine Tennisclubhauses | Finkeneggweg, 8410 St. Georgen/Stfg. | HLF 4 | |
26.07.2024 | 05:12-06:00 | Brandmeldealarm Energie Stmk. | Leibnitzer Straße 5, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4 | |
20.07.2024 | 17:00-17:50 | Türöffnung PKW, Baby aus Fahrzeug gerettet | Raststation Gralla, 8431 Gralla | HLF 2, HLF 4 | |
19.07.2024 | 15:30-16:15 | PKW gegen Radfahrer | B67, 8403 Lebring | LKW-A | |
13.07.2024 | 12:28-13:45 | Menschenrettung, Fahrzeugbergung | Murdamm, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4, LKW-A | |
12.07.2024 | 14:03-15:15 | Kohlenmonoxid Messung | Platscherstraße 280, 8461 Ehrenhausen | GSF, LKW-A | |
07.07.2024 | 12:40-13:45 | Verkehrsunfall PKW | B67, 8403 Lebring | HLF 2, HLF 4 | |
06.07.2024 | 09:45-10:45 | Türöffnung | Margarethenstraße, 8403 Lebring | HLF 2 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | 20:47-21:30 | Verkehrsunfall PKW | A9 Fahrtrichtung Süden, 8431 Gralla | HLF 2, TLF-A 4000, LKW-A | |
09.06.2024 | 07:30-20:30 | KHD Unwettereinsatz | 8230 Unterlugnitz | HLF 4 | |
07.06.2024 | 17:00-17:30 | Entfernen gefährlicher Baumteile | Auenbachweg, 8403 Lebring | HLF 2 | |
05.06.2024 | 09:56-10:30 | Verkehrsunfall Moped mit PKW | B67, 8403 Lebring | HLF 2 | |
04.06.2024 | 07:30-09:30 | Lösen von Verklausuungen | Murbrücke, 8403 Lebring | HLF 2 | |
02.06.2024 | 20:55-22:15 | Brandmeldalarm Bärzeit | Paula-Neuroth-Straße 1, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2024 | 18:22-22:30 | Schadstoffeinsatz | Josef Hueber Weg, 8423 St. Veit | GSF, LKW-A | |
18.05.2024 | 18:00-19:30 | Straßenreinigung | Bahnhofstraße, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
13.05.2024 | 18:52-19:40 | Verkehrsunfall PKW | A9 Fahrtrichtung Süden, 8431 Gralla | HLF 2, TLF-A 4000 | |
11.05.2024 | 19:00-22:00 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
10.05.2024 | 19:00-22:00 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
08.05.2024 | 19:00-22:00 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
05.05.2024 | 15:00-18:00 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
04.05.2024 | 19:00-22:00 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
03.05.2024 | 16:59-18:00 | Verkehrsunfall PKW, Fahrzeugbergung | Philipsstraße, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | 19:00-22:00 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
28.04.2024 | 15:00-18:00 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
27.04.2024 | 19:00-22:00 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
21.04.2024 | 23:37-00:30 | Verkehrsunfall PKW gegen LKW | A9 Fahrtrichtung Norden, 8403 Lang | LKW-A, TLF-A 4000 | |
17.04.2024 | 09:30-10:30 | Kanalreinigung | Kindergartenplatz 1, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
14.04.2024 | 21:08-10:00 | Binden einer Dieselspur | Bahnhofstraße-B67-Florianistraße, 8403 Lebring | GSF, LKW-A, HLF 2, KDO | |
11.04.2024 | 08:10-10:00 | Binden von Betriebsmitteln LKW | Bahnhofstraße, 8410 Wildon | GSF, LKW-A | |
05.04.2024 | 20:21-23:00 | Verkehrsunfall PKW & Kleintransporter | A9 Fahrtrichtung Süden, 8431 Gralla | HLF 2, TLF-A 4000 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 16:52-17:30 | Verkehrsunfall PKW, Fahrzeugbergung | Murbrücke, 8403 Lebring | HLF 2, LKW-A | |
26.03.2024 | 20:56-21:30 | Verkehrsunfall PKW mit Anhänger | A9 Fahrtrichtung Süden, 8431 Gralla | HLF 2, TLF-A 4000, GSF | |
17.03.2024 | 18:49-20:15 | Verkehrsunfall PKW, Fahrzeugbergung | Kiessnerweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
10.03.2024 | 07:30-18:15 | Brandsicherheitswache Gady-Markt | Leibnitzer Str. 76, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
09.03.2024 | 07:30-18:15 | Brandsicherheitswache Gady-Markt | Leibnitzer Str. 76, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
07.03.2024 | 13:53-14:45 | Schadstoffeinsatz, Hydraulikölaustritt | Leibnitzer Straße, 8081 Heiligenkreuz/W. | GSF, LKW-A | |
06.03.2024 | 13:09-13:30 | Brandmeldealarm Firma Griffner | Philipsstraße 41, 8403 Lebring | TLF-A 4000 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2024 | 19:49-20:30 | LKW Bergung | Südbahnweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000, LKW-A | |
18.02.2024 | 17:13-18:00 | Fahrzeugbrand | A9 Fahrtrichtung Norden, 8403 Lebring | TLF-A 4000, HLF 2, LKW-A | |
11.02.2024 | 13:00-17:30 | Brandsicherheitswache Vereinshaus | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | KDO | |
10.02.2024 | 16:10-20:30 | Brandsicherheitswache Mittelschule | Bahnhofstraße 24, 8403 Lebring | TLF-A 4000, KDO | |
07.02.2024 | 16:17-17:00 | Türöffnung | Griesweg, 8403 Lebring | HLF 2 | |
01.02.2024 | 11:00-12:45 | Brandsicherheitswache | Grazerstraße 25, 8403 Lebring | TLF-A 4000 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | 11:00-12:45 | Brandsicherheitswache | Grazerstraße 25, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
29.01.2024 | 09:42-10:15 | Brandmeldealarm Tec Center | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | TLF-A 4000, HLF 2 | |
26.01.2024 | 08:24-12:45 | Schadstoffeinsatz nach Verkehrsunfall LKW | A9 Fahrtrichtung Süden, 8431 Gralla | GSF, LKW-A | |
24.01.2024 | 10:30-13:00 | Brandsicherheitswache | Grazerstraße 25, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
22.01.2024 | 09:00-10:00 | Auspumparbeiten | Stiergraben, 8403 Lebring | LKW-A |
2023
125 Einsätze Gesamt: 59 Technische Einsätze, 7 Brandeinsätze, 32 Schadstoffeinsätze, 8 Brandmeldealarme, 19 Brandsicherheitswachen
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2023 | 15:45-16:15 | Kontrolle Ölsperren | Murkraftwerk Gabersdorf, 8435 Wagna | LKW-A | |
22.12.2023 | 19:15-23:00 | Brandsicherheitswache Mittelschule | Bahnhofstraße 24, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
21.12.2023 | 18:30-21:15 | Brandsicherheitswache Mittelschule | Bahnhofstraße 24, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
20.12.2023 | 13:00-13:45 | Kontrolle Ölsperren | Murkraftwerk Gabersdorf, 8435 Wagna | LKW-A | |
17.12.2023 | 03:33-04:05 | Brandmeldealarm Firma Neuroth | Paula-Neuroth-Straße 1, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
16.12.2023 | 18:30-22:00 | Brandsicherheitswache Mittelschule | Bahnhofstraße 24, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
14.12.2023 | 09:00-10:00 | Kontrolle Ölsperren | Murkraftwerk Gabersdorf, 8435 Wagna | LKW-A | |
12.12.2023 | 08:00-09:00 | Kontrolle Ölsperren | Murkraftwerk Gabersdorf, 8435 Wagna | LKW-A | |
11.12.2023 | 16:15-17:15 | Kontrolle Ölsperren | Murkraftwerk Gabersdorf, 8435 Wagna | LKW-A | |
10.12.2023 | 13:47-18:30 | Ölfilm auf Mur, Ölsperren errichten | Murkraftwerk Gabersdorf, 8435 Wagna | GSF, LKW-A, KDO | |
10.12.2023 | 11:30-13:15 | Ölfilm auf Mur, Ölsperren errichten | Murkraftwerk Gralla, 8431 Gralla | GSF, LKW-A, KDO | |
10.12.2023 | 10:53-11:30 | Brandmeldealarm Tec Center | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | TLF-A 4000, HLF 2, KDO | |
07.12.2023 | 22:02-23:30 | Verkehrsunfall PKW, Fahrzeugbergung | Fogelweg, 8403 Lebring | HLF 2, KDO | |
07.12.2023 | 17:43-18:15 | Mopedunfall | Überfuhrweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
07.12.2023 | 10:01-10:35 | Müllcontainerbrand | Am Sonnenhang, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
06.12.2023 | 07:37-09:00 | Verkehrsunfall PKW, Fahrzeugbergung | Philipsstraße, 8403 Lebring | HLF 2 | |
03.12.2023 | 16:30-20:00 | Brandsicherheitswache Perchtenlauf | Bahnhofstraße, 8403 Lebring | TLF-A 4000, KDO |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | 09:10-10:15 | Sicherungseinsatz | Ortsgebiet, 8403 Lebring | KDO | |
21.11.2023 | 14:39-16:30 | Verkehrsunfall PKW, mit verletzen Personen | A9 Fahrtrichtung Norden, 8403 Lebring | HLF 2 | |
18.11.2023 | 08:47-09:15 | Müllcontainerbrand | Am Sonnenhang, 8403 Lebring | TLF-A 4000, HLF 2 | |
17.11.2023 | 13:44-14:13 | Verkehrsunfall PKW | L630, 8403 Lebring | HLF 2, LKW-A, KDO | |
10.11.2023 | 15:42-16:15 | Verkehrsunfall PKW | Leibnitzer Straße, 8403 Lebring | TLF-A 4000, HLF 2, GSF, LKW-A, KDO | |
10.11.2023 | 07:57-08:21 | Brandmeldealarm Tec Center | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
09.11.2023 | 15:00-16:30 | Wassertransport | Dorfstraße, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
08.11.2023 | 08:30-10:40 | Keller unter Wasser, Pumparbeiten | Stiergraben 4, 8403 Lebring | HLF 2 | |
01.11.2023 | 14:17-15:45 | Verkehrsunfall PKW | Autobahnbegleitweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000, LKW-A |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 18:00-19:30 | Ausleuchtungsarbeiten | Leibnitzer Straße, 8403 Lebring | HLF 2 | |
27.10.2023 | 11:29-16:30 | Austritt Salpetersäure | Industriestraße 1, 8784 Trieben | GSF, LKWA, MTF-A | |
25.10.2023 | 14:08-16:15 | Ölaustritt | Retznei 34, 8461 Ehrenhausen | GSF, LKWA | |
21.10.2023 | 13:22-14:00 | Fehlalarmierung Verkehrsunfall | A9, Fahrtrichtung Norden, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
19.10.2023 | 13:30-14:00 | Druckbelüfter Einsatz | Bahnhofstraße, 8403 Lebring | HLF 2 | |
10.10.2023 | 10:31-11:51 | Ölfilm auf Gewässer | Trattenmühle, 8410 Wildon | GSF, KDO, LKW-A | |
10.10.2023 | 06:24-06:56 | Verkehrsunfall PKW mit verletzer Person | A9 Fahrtrichtung Süden, 8431 Gralla | HLF 2, TLF-A 4000 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 12:46-13:15 | Verkehrsunfall PKW | A9 Fahrtrichtung Norden, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
20.09.2023 | 13:39-14:01 | Ölbindearbeiten | Autobahnauffahrt Richtung Norden, 8403 Lebring/Stfg. | GSF, LKW-A | |
20.09.2023 | 13:07-13:20 | Zimmerbrand | St. Georgen 64, 8413 St. Georgen/Stfg. | TLF-A 4000 | |
18.09.2023 | 13:54-15:00 | Person gegen Zug | Bahnbegleitweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000, KDO | |
15.09.2023 | 01:51-02:30 | Brandmeldeanlage Teccenter | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
10.09.2023 | 07:30-18:15 | Brandsicherheitswache Gady-Markt | Leibnitzer Str. 76, 8403 Lebring | TLF-A 4000, KDO | |
09.09.2023 | 19:33-20:30 | Verkehrsunfall PKW mit verletzten Personen | Baldau, 8413 St. Georgen/Stfg. | HLF 2, TLF-A 4000, LKWA | |
09.09.2023 | 07:30-18:15 | Brandsicherheitswache Gady-Markt | Leibnitzer Str. 76, 8403 Lebring | TLF-A 4000, KDO | |
08.09.2023 | 17:00-17:30 | Ölbindearbeiten | Murwiesenweg, 8403 Lebring | LKWA | |
05.09.2023 | 23:26-00:25 | Verkehrsunfall PKW | A9 Fahrtrichtung Süden, 8431 Gralla | HLF 2 | |
02.09.2023 | 16:00-22:00 | Brandsicherheitswache | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | TLF-A 4000 |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2023 | 05:05-05:50 | Brand eines Druckers, Firma Neuroth | Paula-Neuroth-Straße 1, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
27.08.2023 | 23:25-00:15 | Verkehrsunfall PKW | A9 Fahrtrichtung Norden, 8403 Lebring | HLF 2, GSF, TLF-A 4000, LKWA | |
21.08.2023 | 17:04-18:50 | Verkehrsunfall PKW mit verletzten Personen | L602, 8403 Lang | HLF 2, TLF-A 4000, LKWA | |
18.08.2023 | 18:30-19:00 | Ölfilm auf Teich | -, 8430 Seggauberg | KDO | |
15.08.2023 | 03:31-04:48 | Brandmeldealarm Firma Griffner | Paula-Neuroth-Straße 1, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
14.08.2023 | 20:24-21:50 | Schadstoffeinsatz, Ölfilm | Sulm, 8435 Wagna | GSF, LKWA, KDO | |
10.08.2023 | 13:35-16:00 | Schadstoffeinsatz, LKW Brand | A9 Fahrtrichtung Süden, 8424 Gabersdorf | GSF, LKWA | |
08.08.2023 | 12:45-16:00 | Sicherungsarbeiten nach Explosion | Gewerbepark West 20, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
06.08.2023 | 19:45-22:15 | Schadstoffeinsatz, Ölsperren errichten | Parkweg 2, 8430 Leibnitz | GSF, LKWA, KDO | |
06.08.2023 | 07:58-10:30 | Schadstoffeinsatz, Ölsperren errichten | Silberweg 1, 8435 Wagna | GSF, LKWA, KDO | |
06.08.2023 | 07:30-08:30 | Pumparbeiten | Grazer Straße 36 , 8403 Lebring | MTFA | |
05.08.2023 | 19:50-02:00 | Pumparbeiten | Erlenweg 5, 8430 Leibnitz | GSF, LKWA, KDO | |
05.08.2023 | 13:50-15:00 | Pumparbeiten | Ortsgebiet, 8430 Leibnitz | GSF, KDO | |
05.08.2023 | 12:17-13:00 | Pumparbeiten | Ortsgebiet, 8435 Wagna | GSF, LKWA, KDO | |
05.08.2023 | 12:00-13:00 | Pumparbeiten | Grazer Straße 36 , 8403 Lebring | MTFA | |
05.08.2023 | 11:42-12:15 | Verkehrsunfall PKW | Autobahnabfahrt Leibnitz , 8431 Gralla | HLF 2, TLF-A 4000 | |
05.08.2023 | 09:00-10:30 | Pumparbeiten | Ortsgebiet, 8403 Lebring | LKW-A | |
05.08.2023 | 09:00-10:00 | Pumparbeiten | Grazer Straße 36 , 8403 Lebring | MTFA | |
05.08.2023 | 08:09-11:45 | Pumparbeiten | Ortsgebiet, 8435 Wagna | GSF, LKWA, KDO | |
04.08.2023 | 15:25-19:00 | Pumparbeiten | Bahnweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 14:48-15:25 | Pumparbeiten | Grüblweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 13:45-14:48 | Pumparbeiten | Auenbachweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 12:00-13:45 | Pumparbeiten | Bahnweg, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 11:14-12:00 | Pumparbeiten | Bahnweg 5, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 10:28-11:14 | Pumparbeiten | Grüblweg 6, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 09:42-10:28 | Pumparbeiten | Lagerpostweg 1, 8403 Lebring. | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 08:56-09:42 | Pumparbeiten | Kernweg 5, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 08:09-08:56 | LKW Bergung | Südbahnweg 23, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000 | |
04.08.2023 | 08:02-17:00 | Pumparbeiten | Ortsgebiet, 8453 St. Johann i. Saggautal | GSF, LKWA, KDO |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
28.07.2023 | 10:00-11:00 | Kanalreinigung | Dorfstrasse, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
28.07.2023 | 02:59-06:00 | Verkehrsunfall LKW | A9, Fahrtrichtung Süden, 8403 Lebring | HLF 2, GSF, KDO | |
20.07.2023 | 08:25-10:22 | Ölfilm auf Bach, Ölsperren errichten | Stiefingbach, 8413 St. Georgen/Stfg | GSF, LKW-A | |
19.07.2023 | 23:16-00:30 | Verkehrsunfall PKW mit verletzter Person | B67, 8403 Lebring | HLF 2, TLF-A 4000, LKW-A | |
19.07.2023 | 18:13-19:05 | Gasmessung | Föhrenhofweg 54, 8505 St. Nikolai i. S. | GSF, LKW-A, KDO | |
08.07.2023 | 08:00 - 10:00 | Verklausung Murbrücke | Murbrücke, 8403 Lebring | MTFA, Boot | |
06.07.2023 | 00:08-00:38 | Brandmeldealarm Tec Center | Philipsstraße 27, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
02.07.2023 | 09:15-14:30 | Sicherungsdienst | Ortsgebiet, 8403 Lebring | MTF, KDO |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2023 | 08:00-09:20 | Straßenreinigung | Ortsgebiet, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
17.06.2023 | 23:58-00:36 | Verkehrsunfall PKW-Motorrad | B67, 8403 Lebring | HLF 2 | |
14.06.2023 | 11:30-12:30 | Gasgeruch, Messarbeiten | Grazer Straße, 8403 Lebring | KDO | |
07.06.2023 | 15:00-16:00 | Straßenreinigung | Ortsgebiet, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
07.06.2023 | 11:30-12:30 | Straßenreinigung | Ortsgebiet, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
07.06.2023 | 07:50-10:20 | Straßenreinigung | Ortsgebiet, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
07.06.2023 | 17:30-20:30 | Umpumpen von Heizöl | Dorfstraße, 8403 Lebring | GSF | |
06.06.2023 | 17:39-19:50 | Keller unter Wasser | Bahnhofstraße 83, 8403 Lebring | HLF 2, LKW-A |
INFO | DATUM | UHRZEIT | EINSATZ | EINSATZORT | FAHRZEUGE |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 19:15-20:45 | Unterstützung Imker, Bienenschwarm umsiedeln | Im Grünfeld, 8403 Lebring | HLF 2 | |
27.05.2023 | 00:18-01:00 | Brandmeldealarm Griffner | Philipsstraße 41, 8403 Lebring | TLF-A 4000, HLF 2 | |
25.05.2023 | 23:50-00:15 | Brandmeldealarm Griffner | Philipsstraße 41, 8403 Lebring | TLF-A 4000 | |
23.05.2023 | 17:40-19:30 | Unwettereinsatz, Reinigen der Fahrbahn | Wurzingerstraße, 8410 Wildon | TLF-A 4000 | |
19.05.2023 | 13:00-16:00 | Lösen einer Verklausung | Murbrücke, 8403 Lebring | MTF, LKW-A, Boot | |
16.05.2023 | 15:30-16:50 | Binden einer Ölspur | Raiffeisenstraße, 8410 Weitendorf | GSF, LKW-A | |
16.05.2023 | 10:52-13:00 | Verkehrsunfall PKW, Fahrzeugbergung | L630, 8403 Lebring | HLF 2, LKW-A | |
15.05.2023 | 05:26-06:00 | Verkehrsunfall PKW | A9 FR Norden, 8403 Lebring | HLF 2 | |
13.05.2023 | 19:00-22:15 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
12.05.2023 | 19:00-22:15 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
09.05.2023 | 19:00-22:15 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
07.05.2023 | 15:00-18:15 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
06.05.2023 | 19:00-22:15 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - | |
06.05.2023 | 12:41-14:45 | Verkehrsunfall PKW, Fahrzeugbergung | B67, 8403 Lebring | HLF 2, LKW-A, GSF | |
02.05.2023 | 19:00-22:15 | Brandsicherheitswache Theater | Leibnitzer Straße 13, 8403 Lebring | - |
