Feuerwehrarzt
Aktuelle Funktion: Feuerwehrarzt (seit 1992)
Eintritt: | 24.10.1992 |
Dienstgrad: | Feuerwehrarzt |
Beruf: | Praktischer Arzt |
Geburtsdatum: | 03.11.1958 |
Familienstand: | verheiratet, 2 Kinder |
AUSZEICHNUNGEN
- Ehrenzeichen für 25jährige Tätigkeit
KURSE
- Feuerwehr-Grundlehrgang (2001)
ALARMEINSÄTZE seit 01.12.2000
Art des Einsatzes | Anzahl | Stunden |
Brandeinsätze: | 1 | 0:45 |
Fehlalarme, Brandmeldealarme: | – | – |
Gefährliche Stoffe Einsätze: | – | – |
Sonstige Einsätze: | – | – |
Verkehrsunfall, Fahrzeugbergung: | – | – |
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person: | – | – |
Gesamt: | 1 | 0:45 |
Gewertet wurden alle Alarmeinsätze (Notruf), wo die Feuerwehr Lebring – St. Margarethen mittels Sirenen oder Stillen Alarm zum Einsatzort alarmiert wurde.
Seit 01.12.2000 werden alle Alarmeinsätze in der EDV digital festgehalten. Deshalb ab diesem Datum.
Der Stand der Alarmeinsätze ist der 29. Februar 2024.