AUSRÜSTUNG &
FUHRPARK
TLFA 4000
Tanklöschfahrzeug 4.000 Liter Löschwasser
Fahrzeugtype: | STEYR 16S26L37 |
Baujahr: | 1996 |
Besatzung: | 1:8 |
Eigengewicht: | 8.375 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Hubraum: | 6.595 cm³ |
Leistung: | 260 PS / 191 kW |
HLF 2 / 2000
Hilfeleistungsfahrzeug 2.000 Liter Löschwasser
Fahrzeugtype: | Mercedes-Benz Atego |
Baujahr: | 2021 |
Besatzung: | 1:6 |
Eigengewicht: | 10.262 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Hubraum: | 7.698 cm³ |
Leistung: | 299 PS / 220 kW |
GSF
Gefährliche Stoffe Fahrzeug
Fahrzeugtype: | MERCEDES-BENZ Atego |
Baujahr: | 2016 |
Besatzung: | 1:1 |
Eigengewicht: | 9.000 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Hubraum: | 7.201 cm³ |
Leistung: | 290 PS /213 kW |
LKWA
Lastkraftwagen
Fahrzeugtype: | MERCEDES-BENZ Sprinter |
Baujahr: | 2018 |
Besatzung: | 1:5 |
Eigengewicht: | 3.610 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 5.500 kg |
Hubraum: | 2.987 cm³ |
Leistung: | 190 PS / 140 kW |
KDO
Kommandofahrzeug
Fahrzeugtype: | BMW X3 1.8 |
Baujahr: | 2010 |
Besatzung: | 1:4 |
Eigengewicht: | 1.740 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 2.265 kg |
Hubraum: | 1.995 cm³ |
Leistung: | 142 PS / 105 kW |
MTFA
Mannschaftstransportfahrzeug
Fahrzeugtype: | VOLKSWAGEN Transporter Kombi T6 |
Baujahr: | 2018 |
Besatzung: | 1:8 |
Eigengewicht: | 2.298 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 3.200 kg |
Hubraum: | 1.968 cm³ |
Leistung: | 150 PS / 110 kW |
BOOT
Rettungsboot
Fahrzeugtype: | ZODIAC |
Baujahr: | 2000 |
Motortype: | YAMAHA |
Eigengewicht Bootsanhänger: | 500 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 1.150 kg |
Leistung: | 70 PS / 54 kW |
Länge Bootsanhänger: | 5,40 m |
ANHÄNGER
Luftversorgungsanhänger
Anhängertype: | Flucher |
Baujahr: | 1993 |
Eigengewicht: | 300 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 1.000 kg |
ANHÄNGER
Transportanhänger
Anhängertype: | Flucher |
Baujahr: | 1992 |
Eigengewicht: | 450 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht: | 1.750 kg |